Eesti Laul 2018 võitja säutsude põhjal
Eesti Laul 2018 võistlusega valitakse välja Eesti esindaja Eurovisioonil. See aasta selgitasin välja võitja #eestilaul2018 säutsude statistika põhjal. Uurisin kui palju säutsudes esineb esineja või loo nimi. Tulemused on väga põnevad – TOP 3 oli teada enne hääletuse algust.
Saate algusest kuni hääletuse väljakuulutamiseni (19:30-21:00) tuli säutse märksõnaga #eestilaul2018 kokku 3865.
TOP | Säutsud | Esitaja – Laul |
---|---|---|
1. | 561 | Elina Nechayeva – "La forza" |
2. | 326 | Stig Rästa – "Home" |
3. | 192 | Vajé – "Laura (Walk With Me)" |
4. | 182 | Iiris & Agoh – "Drop That Boogie" |
5. | 129 | Frankie Animal – "(Can't Keep Calling) Misty" |
6. | 117 | Nika – “Knock Knock” |
7. | 107 | Sibyl Vane – "Thousand Words" |
8. | 85 | Evestus – "Welcome To My World" |
9. | 41 | Karl-Kristjan & Karl Killing (ft. WATEVA) – “Young” |
10. | 34 | Eliis Pärna ja Gerli Padar – "Taevas" |
Kui võtta ajavahemik kuni võitja väljakuulutamiseni ehk terve võistluse aeg (19:30-22:30), siis väga suuri muutusi järjestuses ei tekkinud. Säutse selle ajaga postitati kokku 5295.
TOP | Säutsud | EL2018 TOP | Esitaja – Laul | Säuts sisaldas |
---|---|---|---|---|
1. | 967 | 1. ( 0) | Elina Nechayeva – "La forza" | 'Elina', 'Nechayeva', 'La forza', 'forza' |
2. | 482 | 2. ( 0) | Stig Rästa – "Home" | 'Stig', 'Rästa', 'Home' |
3. | 314 | 3. ( 0) | Vajé – "Laura (Walk With Me)" | 'Vajé', 'Vaje', 'Laura', 'Walk', 'Walk With Me' |
4. | 210 | 7. (-3) | Frankie Animal – "(Can't Keep Calling) Misty" | 'Frankie Animal', 'Frankie', 'Cant Keep Calling', 'Can t Keep Calling', 'Misty' |
5. | 209 | 5. ( 0) | Iiris & Agoh – "Drop That Boogie" | 'Iiris', 'Iiris & Agoh', 'Agoh', 'Drop That Boogie' |
6. | 149 | 4. (+2) | Sibyl Vane – "Thousand Words" | 'Sibyl', 'Vane', 'Thousand', 'Words' |
7. | 125 | 9. (-2) | Nika – “Knock Knock” | 'Nika', 'Knock' |
8. | 102 | 8. ( 0) | Evestus – "Welcome To My World" | 'Evestus', 'Welcome To My World' |
9. | 49 | 6. (+3) | Karl-Kristjan & Karl Killing (ft. WATEVA) – “Young” | 'Karl-Kristjan', 'Karl Killing', 'Killing', 'WATEVA', 'Young' |
10. | 45 | 10. ( 0) | Eliis Pärna ja Gerli Padar – "Taevas" | 'Eliis', 'Pärna', 'Gerli', 'Padar', 'Taevas' |
Kui võrrelda konkursi käigus välja kujunenud järjestusega, siis tulemust võib lugeda heaks. Esikolmiku sai täpselt ennustada isegi juba enne hääletuse algust.
Tehnoloogia osas kasutasin: